Schülerzahlprognosen für die Volksschule Kirchehrenbach Stand Januar 2011
| Schuljahr: | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
| 1. Jahrgangsstufe | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 17 |
| 2. Jahrgangsstufe | 17 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 |
| 3. Jahrgangsstufe | 21 | 17 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 |
| 4. Jahrgangsstufe | 18 | 21 | 17 | 15 | 16 | 16 | 14 |
| Summen 1. bis 4. | 71 | 69 | 64 | 61 | 60 | 60 | 61 |
| 5. Jahrgangsstufe | 41 | 36 | 39 | 39 | 28 | 39 | 30 |
| 6. Jahrgangsstufe | 32 | 31 | 36 | 29 | 29 | 21 | 29 |
| Summen 5. bis 6. | 73 | 67 | 75 | 68 | 57 | 60 | 59 |
| 7. Jahrgangsstufe | 16 | 31 | 30 | 35 | 28 | 28 | 20 |
| 8. Jahrgangsstufe | 37 | 16 | 31 | 29 | 35 | 28 | 28 |
| 9. Jahrgangsstufe | 22 | 37 | 16 | 15 | 28 | 17 | 27 |
| Summen 7. bis 9. | 75 | 84 | 77 | 79 | 91 | 73 | 75 |
| 10. Jahrgangsstufe | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Summen HS/MS | 170 | 151 | 173 | 147 | 148 | 150 | 134 |
| Gesamtsummen: | 241 | 220 | 237 | 208 | 208 | 210 | 195 |
| Voraussichtlich | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 11 | 9 |
